Çok telli testere
DZ4-2-7316APQ-RS
Kategori:
Ürün Tanıtımı
Genellikle değerli taşlar, kristaller, monokristal silikon ve manyetik malzemeler gibi çeşitli sert ve kırılgan malzemelerin dilimleme işlemlerinde kullanılır
Ürün Özellikleri
Çift istasyonlu yapılandırma kullanılarak, iki plakayı aynı anda kesebilir.
Kesme haznesi, kolay kullanım ve bakım için üç tarafı açık elektrikli kaldırma yapısına sahiptir.
Ürün Parametreleri
Ekipman | Ürün Modeli | DZ4-2-7316APQ-RS |
İş İstasyonu Sayısı | 2 | |
Mil Sayısı | 4 | |
Silindir Merkez Mesafesi | 307 | |
Malzeme Plaka Boyutu (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | 730 × 155 × 19 mm | |
İş Parçası Boyutu (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | 730 × 155 × 160 mm | |
Silindir Dış Çapı × Kauçuk Kaplama Uzunluğu | Φ147 mm × 730 mm | |
Kesme Tipi | Su bazlı/Yağ bazlı Kesme Sıvısı | |
İnsan-Makine Arayüzü Boyutu | 10" | |
Ekipman Boyutu (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | 2450 × 2640 × 2700 mm (Çalışma) | |
Motor Soğutma Yöntemi | Zorlanmış Hava Soğutma | |
Toplam Ağırlık | ≈8000 KG | |
Elektrik | Güç Kaynağı | Üç fazlı dört telli AC380V 50Hz |
Toplam Güç | ≈55 KW | |
Mil | 7.5 KW × 4 | |
Tel Besleme/Sarım | 5.5 KW × 2 | |
Gerilim | 2.3 KW × 2 | |
Kaldırma | 0.75 KW × 1 | |
Tel Deşarj | 0.40 KW × 2 | |
Yatay Hareket | - | |
Salınım | - | |
Hava Kaynağı | ≥0.4 MPa | |
Kesme Sistemi | XINJE | |
Performans | Kesme Doğruluğu | ±0.02 mm |
Tel Çapı | Ф0.10-0.25 mm | |
Tel Depolama Kapasitesi | Maks 30KM (Ф0.25mm) | |
Ayarlı Gerilim | Maks 40N | |
Kaldırma Stroku | 250 mm | |
Yatay Hareket Stroku | - | |
Besleme Hızı | 0.1-99.9 mm/dak | |
Tel Hızı | Maks 1000 m/dak | |
Kesme Yöntemi | Dikey Yukarı Besleme | |
Ayarlanabilir Ayar Masası Açısı | 5° | |
Salınım Açısı | - |
Teklif Al
Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
7/24 sizin için çevrimiçi hizmet!
Aramınızı aldıktan sonra en kısa sürede size cevap vereceğiz!