Ürün Parametreleri
Uygulama | Ürün Özellikleri | Çekirdek Tel Çapı mm | Bitmiş Tel Çapı μm | Kopma Dayanımı N | Elmas Tozu μm |
Taş Malzemesi | 45S | 0.35 | 450±10 | ≥300 | 48 |
Taş Malzemesi | 50S | 0.42 | 500±20 | ≥400 | 58 |
Taş Malzemesi | 55S | 0.45 | 550±20 | ≥430 | 58 |
Manyetik Malzeme | 12.5S | 0.85 | 125±5 | ≥25 | 22 |
Manyetik Malzeme | 14.5S | 0.1 | 145±5 | ≥30 | 22 |
Manyetik Malzeme | 15S | 0.11 | 150±5 | ≥35 | 26 |
Manyetik Malzeme | 17S | 0.12 | 170±5 | ≥40 | 28 |
Manyetik Malzeme | 18S | 0.13 | 180±5 | ≥50 | 32 |
Manyetik Malzeme | 20S | 0.14 | 200±10 | ≥55 | 36 |
Manyetik Malzeme | 22S | 0.16 | 220±10 | ≥70 | 36 |
Manyetik Malzeme | 23S | 0.165 | 230±5 | ≥70 | 36 |
Kristal, Kuvars | 25S | 0.18 | 250±5 | ≥85 | 36 |
Kristal, Kuvars | 32S | 0.25 | 320±5 | ≥170 | 36 |
Teklif Al
Lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
7/24 sizin için çevrimiçi hizmet!
Aramınızı aldıktan sonra en kısa sürede size cevap vereceğiz!